项目 | 单位 | 参数 | |||
单机总重量 | T | 25 | |||
液压系统额定压力 | Mpa | 21 | |||
外形尺寸 | 长 | Mm | 6000 | ||
宽 | Mm | 3360 | |||
高 | Mm | E型:8300 F型:5500 | |||
垃圾块最大重量 | t | 3.2 | |||
垃圾最大成形尺寸 | Mm | 1850×1650×1100 | |||
配套电机功率 | KW | 11+7.5 | |||
单机日处理垃圾量 | t/day | 80 | |||
压缩装置 | 额定压缩力 | t | 100 | ||
压缩油缸最大行程 | mm | 3900 | |||
压缩速度 | 快速 | M/min | 1.37 | ||
慢速 | M/min | 0.39 | |||
上升速度 | M/min | 2.8 | |||
推出装置 | 额定推出力 | T | 15.2 | ||
推出油缸 | mm | 3900 | |||
推出速度 | M/min | 2 | |||
参考价 | 万元 | E型:34 F型:35 | |||
上一篇:垃圾中转站的液压电气组成
您可能还需要了解