CZZ/ZF压头侧翻垂直压缩式垃圾中转站
ZF型垂直压缩式垃圾站主要技术参数
型号 | 垃圾块重量 | 最大压缩力 | 垃圾块尺寸 | 地坑深度 | 电机功率 | 装车高度 | 配套汽车 |
长*宽*高(米) | |||||||
CZZ-ZF80 | ≥4*2 | 120 | 1900*1650*1400 | 1.75 | 15 | ≤1.7 | 8吨密封自卸车 |
CZZ-ZF100 | ≥5*2 | 120 | 2000*1900*1400 | 1.75 | 15 | ≤1.7 | 8吨密封自卸车 |
1. 压满2块垃圾所需时间:≤45分钟2.垃圾压缩密度≥0.95t/m3 3.主机外形尺寸:(总长*总宽*总高)6750*2500*1750
配套装置
喷雾降尘/微生物除臭系统参数 | 污水强排系统参数 | 垃圾箱与地坑系统参数 | |||||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||
压力 | 0.2Mpa | 扬程 | 16m | 压力 | 6Mpa | ||
流量 | 2-8L/min | 流量 | 6m3/h | 流量 | 13L/min | ||
功率 | 220V,0.1kw | 功率 | 220V,0.75kw | 功率 | 220V,1.3kw |
垃圾压缩处理工艺流程示意图
您可能还需要了解