序号 | 设备主要项目 | 主要技术参数及规格 | 说明 |
1 | 设备形式 | 四立柱,提升压缩机构在地面上,整体垃圾箱在地坑内,垃圾破碎、脱水、压缩一次完成 | 压缩仓、储存仓、推铲仓为一体 |
2 | 压缩方式 | 压缩方式:垂直压缩 | 压头与立柱间采用导向装置 |
3 | 最大压缩力 | 最大压缩力:120T | 调节系统压力即可调节压缩力 |
4 | 处理垃圾能力 | 80-120吨/天(注:处理能力按8小时/日作业计算) | |
5 | 电机功率 | ≤22.5Kw | |
6 | 主压缩油缸缸径(mm) | ≥250mm | |
7 | 副压缩油缸缸径(mm) | ≥180mm | |
8 | 压缩机轮廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 长≤6000;宽≤3500;高≤6500 | |
9 | 垃圾块尺寸(长×宽×高) ( mm ) | 1650×1900×1500 | |
10 | 控制系统 | PLC程序控制 | |
4 | 装机容量 | 三相四线380V,15KW | |
11 | 地坑深度 | 地坑深度:1.75M | 浅地坑,便于污水直排 |
12 | 垃圾块重量 | 垃圾块重量:8T(4吨/单块×2块) | 一箱装两块,共重8T |
13 | 压实密度 | 压实密度:0.95T/M3 | |
14 | 设备噪音 | 53.2分贝 | |
15 | 配套转运车辆 | 可与当地环卫处密闭自卸式垃圾车配套转运 |
您可能还需要了解