据悉我国现在年产垃圾就近1.5亿吨,基本上都是经“拾荒者”简单的挑选后, 进行填埋(都不是卫生填埋)。这样不仅占用了大量的土地,也给百姓带来了潜在的、巨大的有害渗漏液和有害空气污染源;同时,也使得垃圾里的巨大的经济效益被白白地丢失、浪费。
分 类 | 来 源 | 主 要 组 成 物 |
矿业废物 | 矿山、冶炼 | 废矿石、尾矿、金属、废木、砖瓦灰石等 |
工业废物 | 冶金、交通、机械、金属结构等工业 | 金属、矿渣、沙石、陶瓷、边角料、涂料、管道、绝热和绝缘材料、废木、橡胶、塑料、烟尘等 |
煤炭 | 矿石、木材、金属 | |
食品加工 | 肉类、谷物、果类、蔬菜、烟草 | |
橡胶、皮革、塑料、等工业 | 橡胶、皮革、塑料、布、纤维、染料、金属等 | |
造纸、木材、印刷等工业 | 碎木、锯末、化学药剂、金属填料、木质素 | |
石油化工 | 化学药剂、金属、塑料、橡胶、沥青、涂料 | |
电器、仪器仪表等工业 | 金属、玻璃、木材、橡胶、塑料、绝缘材料 | |
纺织、服装业 | 布头、纤维、橡胶、塑料 | |
建筑材料 | 金属、水泥、黏土、沙石 | |
电器工业 | 炉渣、粉煤烟、烟尘 | |
城市垃圾 | 居民生活 | 食物垃圾、纸屑、布料、木料、金属、玻璃、塑料、染料、燃料、灰渣、废器具、杂品、粪便 |
商业、机关 | 管道、碎砌体、沥青、其他建材、废电器、废旧轮胎等 | |
市政维护、管理部门 | 砖瓦、树叶、金属、锅炉灰渣、污泥、脏土 | |
农业废物 | 农林 | 稻草、秸秆、蔬菜叶、水果皮、农药、化肥、人畜粪便 |
水产 | 腥臭死禽畜、腐烂鱼、虾等水产品、污泥 | |
放射性废物 | 放射性医疗、科研单位 | 金属、含放射性废渣、粉尘、建材 |
现今垃圾处理的方法主要有垃圾压缩站处理,卫生填埋、焚烧处理和综合利用(如生产有机堆肥、生产建筑材料、供热和发电等)三种方式,各有各的利弊。通过我们的调查研究得出,要彻底解决好垃圾问题应该从源头抓起,进行综合管理,以实现垃圾处理的资源化和无害化。
上一篇:垃圾压缩设备及分类设备国外情形
下一篇:垃圾中转处理后的价值
您可能还需要了解